조직도

아동현황
성별/구분 | 수용인원 | 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 40 | 13 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
여 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
계 | 51 | 18 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 |
직원현황
원장 | 사무국장 | 생활복지사 | 자립지원전담요원 | 임상심리 상담원 | 치료사 | 간호사 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
영양사 | 사무원 | 생활지도원 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 계 |
1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 54 |
※ 2025년 06월 01일 기준입니다.